Choix discipline>obéissance>Résultats concours
Séléction obéissance 2019-2020Juge : M. BEYER Michel Date de la classe : 25/05/2019
C C: Mme LABROUSSE Françoise C A: Mme VERMANDE Harmonie C A: Mme VERDIER Anita
St | Clt | Points | Qalif. | Cat. | FAPAC | Nom du chien | Propriétaire Conducteur |
Club Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ | 89 | Exc | H | 855616 | ECLATS D'ETOILE RWANY QUICKLY | DOUSTALY AMELIE DOUSTALY AMELIE | CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
St | Clt | Points | Qalif. | Cat. | FAPAC | Nom du chien | Propriétaire Conducteur |
Club Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ | 89 | Exc | H | 855616 | ECLATS D'ETOILE RWANY QUICKLY | DOUSTALY AMELIE DOUSTALY AMELIE | CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
Juge : M. BEYER Michel Date de la classe : 25/05/2019
C C: Mme VERMANDE Harmonie C A: Mme LABROUSSE Françoise C A: Mme VERDIER Anita
St | Clt | Points | Qalif. | Cat. | FAPAC | Nom du chien | Propriétaire Conducteur |
Club Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ | 1 | 290 | Exc | H | 414776 | L'ARROW DE CONTRESCARPE | GORAN KRISTEL GORAN KRISTEL | ASLM CANNES SECTION CANINE ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | 2 | 277 | Exc | H | 684339 | POTTER DU FIL DU TEMPS | LADNIAK ELISABETH LADNIAK ELISABETH | CLUB CANIN DE POURRIERES-POURCIEUX ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | 8 | 207 | Bon | H | 681604 | LEEROY DE LA LUMIERE DE BREGANCON | GROOS LUDOVIC GROOS LUDOVIC | ASSOCIATION DIVERTY CHIEN ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
St | Clt | Points | Qalif. | Cat. | FAPAC | Nom du chien | Propriétaire Conducteur |
Club Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ | NC | 290 | Exc | H | 414776 | L'ARROW DE CONTRESCARPE | GORAN KRISTEL GORAN KRISTEL | ASLM CANNES SECTION CANINE ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | NC | 277 | Exc | H | 684339 | POTTER DU FIL DU TEMPS | LADNIAK ELISABETH LADNIAK ELISABETH | CLUB CANIN DE POURRIERES-POURCIEUX ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | NC | 207 | Bon | H | 681604 | LEEROY DE LA LUMIERE DE BREGANCON | GROOS LUDOVIC GROOS LUDOVIC | ASSOCIATION DIVERTY CHIEN ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
Juge : M. BEYER Michel Date de la classe : 26/05/2019
C C: Mme LABROUSSE Françoise C A: Mme harmonie.vermande@gmail.com
St | Clt | Points | Qalif. | Cat. | FAPAC | Nom du chien | Propriétaire Conducteur |
Club Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ | 1 | 290 | Exc | H | 549003 | GINGERBELL WOODY | VERMANDE HARMONIE VERMANDE HARMONIE | ASLM CANNES SECTION CANINE ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | 2 | 256 | Exc | H | 259476 | JUNE JEALOUS GIRL GIVING A THRILL | LABROUSSE FRANCOISE LABROUSSE FRANCOISE | FLAIR ET CROCS AZUREENS ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | 3 | 199 | Bon | H | 300512 | JAZZ DU HAILLET DES CORNEIREDES | MARCOUX SYLVIANE MARCOUX SYLVIANE | CLUB CANIN DE POURRIERES-POURCIEUX ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | 4 | 198 | Bon | H | 370027 | WHITEMOORBORDERS LIV | VERDIER ANITA VERDIER ANITA | CLUB CANIN DE POURRIERES-POURCIEUX ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | NC | 151 | N C | H | 340310 | HADES | FRONT RENEE FRONT RENEE | CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
St | Clt | Points | Qalif. | Cat. | FAPAC | Nom du chien | Propriétaire Conducteur |
Club Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ | NC | 290 | Exc | H | 549003 | GINGERBELL WOODY | VERMANDE HARMONIE VERMANDE HARMONIE | ASLM CANNES SECTION CANINE ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | NC | 256 | Exc | H | 259476 | JUNE JEALOUS GIRL GIVING A THRILL | LABROUSSE FRANCOISE LABROUSSE FRANCOISE | FLAIR ET CROCS AZUREENS ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | NC | 199 | Bon | H | 300512 | JAZZ DU HAILLET DES CORNEIREDES | MARCOUX SYLVIANE MARCOUX SYLVIANE | CLUB CANIN DE POURRIERES-POURCIEUX ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | NC | 198 | Bon | H | 370027 | WHITEMOORBORDERS LIV | VERDIER ANITA VERDIER ANITA | CLUB CANIN DE POURRIERES-POURCIEUX ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | NC | 151 | N C | H | 340310 | HADES | FRONT RENEE FRONT RENEE | CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
Juge : M. BEYER Michel Date de la classe : 26/05/2019
C C: Mme LABROUSSE Françoise C A: Mme VERDIER Anita C A: Mme VERMANDE Harmonie
St | Clt | Points | Qalif. | Cat. | FAPAC | Nom du chien | Propriétaire Conducteur |
Club Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ | 1 | 289 | Exc | H | 790894 | BORDERCOLLIERANCH HELEYNAH | CASTAGNA CORINNE CASTAGNA CORINNE | CLUB CANIN LAURENTIN ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | 2 | 234 | T.B | H | 318685 | GLAZ DU AR GLASKERIEN ROUDOU | DESCAT FLEUR DESCAT FLEUR | CLUB CANIN LAURENTIN ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | 3 | 215 | Bon | H | 367898 | LALLY LITTLE ANGEL DES CULMINES | BOURDOT MARIE-PAULE BOURDOT MARIE-PAULE | CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE CADEROUSSE ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
St | Clt | Points | Qalif. | Cat. | FAPAC | Nom du chien | Propriétaire Conducteur |
Club Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ | NC | 289 | Exc | H | 790894 | BORDERCOLLIERANCH HELEYNAH | CASTAGNA CORINNE CASTAGNA CORINNE | CLUB CANIN LAURENTIN ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | NC | 234 | T.B | H | 318685 | GLAZ DU AR GLASKERIEN ROUDOU | DESCAT FLEUR DESCAT FLEUR | CLUB CANIN LAURENTIN ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |
CJ | NC | 215 | Bon | H | 367898 | LALLY LITTLE ANGEL DES CULMINES | BOURDOT MARIE-PAULE BOURDOT MARIE-PAULE | CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE CADEROUSSE ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR |